| | | 1 | 2 |
| День | Пара | |
| |
19.06.2026 Пт-1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
2 Пара: 9.55-11.25 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
3 Пара: 12.05-13.35 | Органическая химия (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.06.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.05-13.35 | Органическая химия (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
4 Пара: 13.45-15.15 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
5 Пара: 15.25-16.55 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
| 6 | |
| |
21.06.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
22.06.2026 Пн-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
2 Пара: 9.55-11.25 | Органическая химия (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
3 Пара: 12.05-13.35 | Органическая химия (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
23.06.2026 Вт-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
2 Пара: 9.55-11.25 | Органическая химия (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
3 Пара: 12.05-13.35 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
24.06.2026 Ср-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
2 Пара: 9.55-11.25 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
3 Пара: 12.05-13.35 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.06.2026 Чт-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
2 Пара: 9.55-11.25 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
3 Пара: 12.05-13.35 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
4 Пара: 13.45-15.15 | Органическая химия (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
26.06.2026 Пт-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
2 Пара: 9.55-11.25 | Органическая химия (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
3 Пара: 12.05-13.35 | Органическая химия (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
4 Пара: 13.45-15.15 | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции (Лек) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
27.06.2026 Сб-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | МДК.02.01 (Экзамен) (Экзамен) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
2 Пара: 9.55-11.25 | МДК.02.01 (Экзамен) (Экзамен) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
3 Пара: 12.05-13.35 | МДК.02.01 (Экзамен) (Экзамен) 1-1 Семенюк Елена Юрьевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
28.06.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
29.06.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
30.06.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
01.07.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
02.07.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
Обновлено: 18.06.2026 в 17:21.