| | | 1 | 2 |
| День | Пара | |
| |
12.05.2026 Вт-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
13.05.2026 Ср-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
14.05.2026 Чт-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
15.05.2026 Пт-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
16.05.2026 Сб-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
17.05.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
18.05.2026 Пн-1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
19.05.2026 Вт-1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.05.2026 Ср-1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.05.2026 Чт-1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
22.05.2026 Пт-1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
23.05.2026 Сб-1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
24.05.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.05.2026 Пн-2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
2 Пара: 9.55-11.25 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
3 Пара: 12.05-13,35 | Производственная практика (Пр) Производственная практика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
Обновлено: 11.05.2026 в 15:20.