| Аудитория | Пара | |
| |
| 101 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 102 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Довлятшин Рафиль Исмагилович СПМ-21/24 Основы электротехники (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 103 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 105 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Савченко Татьяна Юрьевна ТЭО-3/23 Планирование и организация работы структурного подразделения (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Савченко Татьяна Юрьевна ТЭО-3/23 Планирование и организация работы структурного подразделения (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Савченко Татьяна Юрьевна ТЭО-3/23 Основы электроники и схемотехники (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Савченко Татьяна Юрьевна ТЭО-21/24 Технология обслуживания и ремонта электрооборудования (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Савченко Татьяна Юрьевна ТЭО-2/24 элект и элект (Лек) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Савченко Татьяна Юрьевна ТЭО-2/24 Планирование работ по Э ЭО (Лек) |
| |
| 106 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Мельчикова Елена Евгеньевна НСО-4/22 Обс. и наладка ГПР оборуд-я (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Мельчикова Елена Евгеньевна НСО-4/22 Обс. и наладка ГПР оборуд-я (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Мельчикова Елена Евгеньевна НСО-4/22 Подналадка высокочастотных установок и машин (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Мельчикова Елена Евгеньевна НСО-4/22 Подналадка высокочастотных установок и машин (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 109/1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Мамаева Татьяна Юрьевна ТСП-2/24 Материаловедение (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Мамаева Татьяна Юрьевна ТСП-2/24 Метрология,стандарт. и сертиф. (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Мамаева Татьяна Юрьевна ТЭ-2/24 Метрология,стандарт. и сертиф. (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Мамаева Татьяна Юрьевна ТЭО-2/24 Техническая механика (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 109/2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.05-15.35 | Дубовикова Валентина Владимировна ТСП-21/24 Учебная практика (Пр) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Дубовикова Валентина Владимировна ТСП-21/24 Учебная практика (Пр) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Дубовикова Валентина Владимировна ТСП-21/24 Учебная практика (Пр) |
| |
| 1-1 Рыбакова/Семенюк лаб | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 1-10 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Абрамова Оксана Сергеевна ТЭ-3/23 Учебная практика (Пр) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Абрамова Оксана Сергеевна ТЭ-3/23 Учебная практика (Пр) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Абрамова Оксана Сергеевна ТЭ-3/23 Учебная практика (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 111-ТЗ | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 111-УП | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Зырянова Юлия Викторовна ПК(к)-4/22 Правила здор.пит-я (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Зырянова Юлия Викторовна ПК(к)-4/22 Правила здор.пит-я (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Зырянова Юлия Викторовна ПК(к)-4/22 Правила здор.пит-я (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 112 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Маркина Анастасия Васильевна ИП-11/25 Учебная практика (Пр) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Маркина Анастасия Васильевна ИП-11/25 Учебная практика (Пр) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Маркина Анастасия Васильевна ИП-11/25 Учебная практика (Пр) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Королева Анна Константиновна ИП-12/25 Учебная практика (Пр) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Королева Анна Константиновна ИП-12/25 Учебная практика (Пр) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Королева Анна Константиновна ИП-12/25 Учебная практика (Пр) |
| |
| 1-13 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 114 | 0 | |
| 1 | |
2 Пара: 9.55-11.25 | Жуков Владимир Сергеевич СПМ-11/25 Выполнение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и контроль сварных соединений (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Жуков Владимир Сергеевич СПМ(к)-26/24 Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Жуков Владимир Сергеевич СПН-25 Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Жуков Владимир Сергеевич СПН-25 Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (Лек) |
| 6 | |
| |
| 115 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Шайдурова Александра Сергеевна СПМ-12/25 Технология производства сварных конструкций (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Шайдурова Александра Сергеевна ТСП-1/25 Основы профессиональной деятельности (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Шайдурова Александра Сергеевна ТСП-3/23 Техн сварки плавл (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 1-2 Рыбакова/Семенюк лаб | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 1-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 207 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Городилова Марина Анатольевна ТЭ-4/22 Информационные технологии в ПД (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Городилова Марина Анатольевна ТЭО-1/25 Информатика (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2-14 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Рябищук Владимир Степанович КИП-4/22 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Рябищук Владимир Степанович КИП-4/22 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Рябищук Владимир Степанович КИП-2/24 Технология пусконаладочных работ (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 215 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Агеенко Елена Сергеевна КИП-1/25 Допуски и тех.изм-я (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Агеенко Елена Сергеевна НСО-3/23 Основы автоматизации (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Агеенко Елена Сергеевна НСО-3/23 Основы автоматизации (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Агеенко Елена Сергеевна КИП-2/24 Ср-ва автоматизации и изм-я технолог.процесса (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Агеенко Елена Сергеевна КИП-2/24 Ср-ва автоматизации и изм-я технолог.процесса (Лек) |
| 6 | |
| |
| 2-16 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Булич Елена Леонтьевна СПМ-23/24 Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Булич Елена Леонтьевна СПМ-21/24 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Булич Елена Леонтьевна СПМ-13/25 Выполнение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и контроль сварных соединений (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 217 | 0 | |
| 1 | |
2 Пара: 9.55-11.25 | Назаренко Юрий Андреевич СПМ(к)-26/24 БЖД (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Назаренко Юрий Андреевич СПМ-23/24 БЖД (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Назаренко Юрий Андреевич ТСП-41/22 БЖД (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Назаренко Юрий Андреевич ТСП-41/22 БЖД (Лек) |
| 6 | |
| |
| 218 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Иванов Николай Андреевич ДФ-2/24 БЖД (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Иванов Николай Андреевич ДФ-2/24 БЖД (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Иванов Николай Андреевич ТСП-42/22 БЖД (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Иванов Николай Андреевич ТСП-31/23 БЖД (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2-2 | 0 | |
| 1 | |
2 Пара: 9.55-11.25 | Гришков Дмитрий Евгеньевич СПМ-23/24 Основы бережливого производства (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Гришков Дмитрий Евгеньевич СПН-25 Основы бережливого производства (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2-3 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Шелегов Виталий Викторович НСО-3/23 Техническая эксплуатация и ремонт электрооборудования (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Шелегов Виталий Викторович ТЭ-2/24 Релейная защ ЭО Э ст (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Шелегов Виталий Викторович ЭМП-2/24 Охрана труда и электробезопасности (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Шелегов Виталий Викторович ЭМП-2/24 Охрана труда и электробезопасности (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Шелегов Виталий Викторович ТЭО-21/24 Основы энергоснабжения объектов отрасли (Лек) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Шелегов Виталий Викторович ЭМЭ-1/25 Технология монтажа электропроводок всех видов (Лек) |
| |
| 2-4 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Сазонова Ксения Александровна ЭМП-3/23 Программирование логических контроллеров (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Сазонова Ксения Александровна ЭМП-3/23 Обеспечение обслуживания электрооборудования подстанций напряжением 35-750 кВ. (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Сазонова Ксения Александровна ТСП-2/24 элект и элект (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 301 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Осипова Ольга Валерьевна СПМ-11/25 Информатика (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Осипова Ольга Валерьевна СПМ-12/25 Матем-ка (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Осипова Ольга Валерьевна ДФ-1/25 Матем-ка (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 302 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Назаров Эльнур Шакирович ТСП-3/23 Основы расчета и проектирования сварных конструкций (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Назаров Эльнур Шакирович ТСП-3/23 Основы расчета и проектирования сварных конструкций (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Назаров Эльнур Шакирович ТСП-31/23 Основы проект техн проц (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 303 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.05-15.35 | Разг. о важном ДФ-1/25 Разговоры о важном (ВР) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 304 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 305 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Тарасов Александр Сергеевич СПМ-13/25 Химия (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Тарасов Александр Сергеевич ДФ-1/25 Химия (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Тарасов Александр Сергеевич СПМ-12/25 Химия (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 306 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 311 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Павлова Оксана Геннадьевна АК-2/24 Ин.яз (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Павлова Оксана Геннадьевна АК-2/24 Ин.яз (Лек) |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 312 | 0 | |
| 1 | |
2 Пара: 9.55-11.25 | Ярлыкова Наталья Алексеевна КИП-1/25 История (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Ярлыкова Наталья Алексеевна ЛЭ-1/25 История (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Ярлыкова Наталья Алексеевна ТЭ-4/22 Прав.осн.в ПД (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 313 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Костюк Наталья Алексеевна СПМ-21/24 Основы финансовой грамотности (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Костюк Наталья Алексеевна ТХП-1/25 Обществознание. (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Костюк Наталья Алексеевна АК-2/24 Основы философии (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Костюк Наталья Алексеевна ТСП-3/23 Основы философии (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Костюк Наталья Алексеевна ТХП-1/25 История (Лек) |
| 6 | |
| |
| 314 | 0 | |
| 1 | |
2 Пара: 9.55-11.25 | Проханова Наталья Владимировна ЛЭ-1/25 Литература (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Проханова Наталья Владимировна СПМ(к)-16/25 Литература (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 315 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Колготина София Николаевна ТЭ-4/22 Основы управления персоналом ПП (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Колготина София Николаевна ТСП-31/23 Основы экономики организации (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Колготина София Николаевна ТСП-41/22 Основы экономики организации (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Колготина София Николаевна ТСП-42/22 Менеджмент (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Колготина София Николаевна ТСП-42/22 Основы экономики организации (Лек) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Колготина София Николаевна СПН-25 Основы финансовой грамотности (Лек) |
| |
| 316 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Чурилова Светлана Дмитриевна АК-1/25 Литература (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Чурилова Светлана Дмитриевна СПМ(к)-15/25 Литература (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Чурилова Светлана Дмитриевна СПМ-11/25 Литература (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Чурилова Светлана Дмитриевна ТСП-1/25 Литература (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 317 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Кужелева Наталья Анатольевна ЛЭ-1/25 Охрана труда (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Кужелева Наталья Анатольевна СПМ-13/25 Биология (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Кужелева Наталья Анатольевна ТХП-1/25 Биология (Лек) |
| 4 | |
5 Пара: 15.45-17.15 | Кужелева Наталья Анатольевна ЛЭ-2/24 Охрана труда (Лек) |
| 6 | |
| |
| 401 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Танкевич Мария Николаевна СПМ(к)-15/25 Матем-ка (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Танкевич Мария Николаевна ПК(к)-12/25 Матем-ка (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Танкевич Мария Николаевна ТЭ-1/25 Матем-ка (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Танкевич Мария Николаевна ЭМЭ-1/25 Матем-ка (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 402 | 0 | |
| 1 | |
2 Пара: 9.55-11.25 | Полюдов Максим Григорьевич ЭМП-2/24 Физика (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Полюдов Максим Григорьевич ТЭС-1/25 Физика (Лек) |
| 4 | |
5 Пара: 15.45-17.15 | Полюдов Максим Григорьевич ТЭС-1/25 Физика (Лек) |
| 6 | |
| |
| 403 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Барановская Надежда Львовна ЭМП-2/24 Матем-ка (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Барановская Надежда Львовна ПК-11/25 Матем-ка (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Барановская Надежда Львовна КИП-1/25 Матем-ка (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 404 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Юшков Максим Викторович КИП-4/22 ИКТ в ПД (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Юшков Максим Викторович АК-3/23 Информационные технологии в ПД (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Юшков Максим Викторович АК-3/23 Информационные технологии в ПД (Лек) |
| 6 | |
| |
| 405 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Полюдова Анна Валерьевна ТЭ-1/25 Физика (Лаб) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Полюдова Анна Валерьевна ТЭ-1/25 Физика (Лаб) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Полюдова Анна Валерьевна АК-1/25 Физика (Лаб) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Полюдова Анна Валерьевна СПМ(к)-16/25 Физика (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 406 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Клочкова Людмила Леонидовна ПК(к)-12/25 Физика (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Клочкова Людмила Леонидовна СПМ(к)-16/25 Матем-ка (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Клочкова Людмила Леонидовна ТЭО-1/25 Матем-ка (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Клочкова Людмила Леонидовна ТЭС-1/25 Матем-ка (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 411 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Полякова Виктория Викторовна АК-2/24 Ин.яз (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Полякова Виктория Викторовна АК-2/24 Ин.яз (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Полякова Виктория Викторовна АК-1/25 Ин.яз (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Полякова Виктория Викторовна ТХП-1/25 Ин.яз (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 412 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Лукин Антон Николаевич СПМ(к)-16/25 Обществознание. (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Лукин Антон Николаевич ПК(к)-32/23 Обществознание. (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Лукин Антон Николаевич ПК-31/23 Обществознание. (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 413 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Агаркова Светлана Алексеевна ПК-31/23 История Кр.кр. (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Агаркова Светлана Алексеевна ТЭО-1/25 Обществознание. (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Агаркова Светлана Алексеевна ПК(к)-32/23 История Кр.кр. (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Агаркова Светлана Алексеевна ПК(к)-32/23 История Кр.кр. (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Агаркова Светлана Алексеевна ЭМЭ-1/25 История (Лек) |
| 6 | |
| |
| 414 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Хромых Наталья Владимировна ПК-11/25 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Хромых Наталья Владимировна ИП-2/24 Процессы приг-я,пол-ки к реал-ии мучных ПФ (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Хромых Наталья Владимировна ИП-2/24 Процессы приг-я,пол-ки к реал-ии мучных ПФ (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Хромых Наталья Владимировна ПК-2/24 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок (Лек) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Хромых Наталья Владимировна ПК-2/24 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок (Лек) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Хромых Наталья Владимировна ПК-2/24 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок (Лек) |
| |
| 416 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Федотова Мария Михайловна ДФ-1/25 История (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Федотова Мария Михайловна АК-1/25 История (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Федотова Мария Михайловна ЛЭ-2/24 Основы финансовой грамотности (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Федотова Мария Михайловна ЛЭ-2/24 Основы финансовой грамотности (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 417 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Гавриш Софья Александровна СПМ-11/25 Ин.яз (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Гавриш Софья Александровна ПК-31/23 Ин.яз в ПД (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Гавриш Софья Александровна ТЭО-21/24 Ин.яз в ПД (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 418 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Фильманович Валентина Викторовна ТЭ-1/25 Ин.яз (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Фильманович Валентина Викторовна ТЭ-1/25 Ин.яз (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Фильманович Валентина Викторовна СПМ(к)-15/25 Ин.яз (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Фильманович Валентина Викторовна ТХП-1/25 Ин.яз (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 419 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Библиотека | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ДИСТАНЦ.ОБ Дистанционное обуч | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Конференц | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| не назначе | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| не опред | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| НЕНАЗНЧЕНА | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ПА (2-5) Промыш.автоматика | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Солдатов Михаил Леонидович КИП-3/23 Учебная практика (Пр) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Солдатов Михаил Леонидович КИП-3/23 Учебная практика (Пр) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Солдатов Михаил Леонидович КИП-3/23 Учебная практика (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пр-во Произв. практика | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Предпр-тие Произв. практика | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Предп-тие Произв.практика | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пред-тие | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пре-тие Произ.практика | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ПРОИЗ-ВО | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.05-15.35 | Произв. Практика ЗТСП-4/22 Производственная практика (Пр) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Произв. Практика ЗТСП-4/22 Производственная практика (Пр) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Произв. Практика ЗТСП-4/22 Производственная практика (Пр) |
| |
| ПРОИЗ-ВО1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| СВМ-11 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| СВМ-2(1-5) Сварочная маст.2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Потемкин Алексей Евгеньевич СПМ-25/24 Учебная практика (Пр) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Потемкин Алексей Евгеньевич СПМ-25/24 Учебная практика (Пр) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Потемкин Алексей Евгеньевич СПМ-25/24 Учебная практика (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| СВМ3 (203) Сварочная маст.3 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Федоров Денис Евгеньевич СПМ-14/25 Учебная практика (Пр) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Федоров Денис Евгеньевич СПМ-14/25 Учебная практика (Пр) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Федоров Денис Евгеньевич СПМ-14/25 Учебная практика (Пр) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Зайнилов Ифтихар Арефьевич НСО-2/24 Учебная практика (Пр) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Зайнилов Ифтихар Арефьевич НСО-2/24 Учебная практика (Пр) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Зайнилов Ифтихар Арефьевич НСО-2/24 Учебная практика (Пр) |
| |
| СВМ3 (204) Сварочная маст.3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| СВМ4 (104) Сварочная маст.4 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Осипов Вячеслав Александрович СПМ-22/24 Учебная практика (Пр) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Осипов Вячеслав Александрович СПМ-22/24 Учебная практика (Пр) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Осипов Вячеслав Александрович СПМ-22/24 Учебная практика (Пр) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Гришанов В.В. СПМ-24/24 Учебная практика (Пр) |
5 Пара: 15.45-17.15 | Гришанов В.В. СПМ-24/24 Учебная практика (Пр) |
6 Пара: 17.25-18.55 | Гришанов В.В. СПМ-24/24 Учебная практика (Пр) |
| |
| СВМ-5 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Слес.Маст Слесарная мастерская | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Козулин Павел Николаевич ЭМП-1/25 Учебная практика (Пр) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Козулин Павел Николаевич ЭМП-1/25 Учебная практика (Пр) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Козулин Павел Николаевич ЭМП-1/25 Учебная практика (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Спортзал 1 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Туняков Алексей Владимирович СС-2/24 Физ.-ра (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Туняков Алексей Владимирович СС-2/24 Физ.-ра (Лек) |
3 Пара: 11.55-12.40 13.10-13.55 | Туняков Алексей Владимирович СС-2/24 Физ.-ра (Лек) |
4 Пара: 14.05-15.35 | Туняков Алексей Владимирович ИП-2/24 Физ.-ра (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Спортзал 2 | 0 | |
1 Пара: 8.15-9.45 | Димова Мария Сергеевна ТЭО-1/25 Физ.-ра (Лек) |
2 Пара: 9.55-11.25 | Димова Мария Сергеевна ТЭ-4/22 Физ.-ра (Лек) |
