| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.10.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 411 |
| 2. | 02.10.2025 | 3 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 414 |
| 3. | 03.10.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 411 |
| 4. | 10.10.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 312 |
| 5. | 10.10.2025 | 3 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 315 |
| 6. | 17.10.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 315 |
| 7. | 24.10.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 315 |
| 8. | 31.10.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 315 |
| 9. | 31.10.2025 | 2 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 215 |
| 10. | 07.11.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 312 |
| 11. | 12.11.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 311 |
| 12. | 14.11.2025 | 4 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 114 |
| 13. | 21.11.2025 | 3 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 317 |
| 14. | 27.11.2025 | 3 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 311 |
| 15. | 28.11.2025 | 1 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 411 |
| 16. | 28.11.2025 | 3 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 315 |
| 17. | 04.12.2025 | 2 | ИП-11/25 | 0 | Богатырёва Екатерина Вячеславовна | 311 |
Обновлено: 18.12.2025 в 16:50.