Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СПМ(к)-26/25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-26/25 0 Учебная практика Лекция 144 14 0 144 15,5 0 31.12.2026 0
2.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-26/25 0 Техника и тех-я ручной дуговой сварки Лекция 36 4 0 36 3,8 0 31.12.2026 0
3.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-26/25 0 Основы технологии сварки Лекция 36 4 0 36 3,8 0 31.12.2026 0
4.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-26/25 0 Физ.-ра Лекция 18 2 0 18 1,9 0 31.12.2026 0
5.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-26/25 0 БЖД Лекция 18 2 0 18 1,9 0 31.12.2026 0
6.Клочкова Людмила Леонидовна СПМ(к)-26/25 0 Матем-ка Лекция 105 10 10 95 10,2 0 31.12.2026 10
7.Осипова Ольга Валерьевна СПМ(к)-26/25 0 Информатика Лекция 30 3 10 20 2,2 0 31.12.2026 33
8.Полюдова Анна Валерьевна СПМ(к)-26/25 0 Физика Лекция 77 8 16 61 6,5 0 31.12.2026 21
9.Проханова Наталья Владимировна СПМ(к)-26/25 0 Литература Лекция 76 7 10 66 7,1 0 31.12.2026 13
10.Фильманович Валентина Викторовна СПМ(к)-26/25 0 Ин.яз в ПД Лекция 36 4 8 28 3,0 0 31.12.2026 22

 

Обновлено: 11.09.2026 в 10:12.