Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СПМ(к)-18/26

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Химия Лекция 34 3 0 34 3,6 0 31.12.2026 0
2.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 История Лекция 51 5 0 51 5,5 0 31.12.2026 0
3.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Физика Лекция 51 5 0 51 5,5 0 31.12.2026 0
4.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Физ.-ра Лекция 34 3 0 34 3,6 0 31.12.2026 0
5.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Матем-ка Лекция 66 6 0 66 7,1 0 31.12.2026 0
6.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Ин.яз Лекция 34 3 0 34 3,6 0 31.12.2026 0
7.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Биология Лекция 34 3 0 34 3,6 0 31.12.2026 0
8.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Обществознание. Лекция 44 4 0 44 4,7 0 31.12.2026 0
9.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Основы инженерной графики Лекция 36 4 0 36 3,8 0 31.12.2026 0
10.Абрамова Оксана Сергеевна СПМ(к)-18/26 0 Допуски и тех.изм-я Лекция 36 4 0 36 3,8 0 31.12.2026 0
11.Булич Елена Леонтьевна СПМ(к)-18/26 0 Материаловедение Лекция 36 4 12 24 2,5 0 31.12.2026 33
12.Булич Елена Леонтьевна СПМ(к)-18/26 0 Классный час Лекция 2 0 2 0 0,0 0 31.12.2026 100
13.Карандаева Лиана Анзорьевна СПМ(к)-18/26 0 Рус.яз Лекция 82 8 14 68 7,3 0 31.12.2026 17
14.Назаренко Юрий Андреевич СПМ(к)-18/26 0 ОБ и Р Лекция 34 3 6 28 3,2 0 31.12.2026 18
15.Юшков Максим Викторович СПМ(к)-18/26 0 Информатика Лекция 34 3 14 20 2,2 0 31.12.2026 41

 

Обновлено: 11.09.2026 в 10:12.