Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТСП-3/23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булич Елена Леонтьевна ТСП-3/23 0 ОТ Лекция 48 45 48 0 0,0 18 28.12.2025 100
2.Булич Елена Леонтьевна ТСП-3/23 0 Техн термической резки мет Лекция 30 28 30 0 0,0 12 28.12.2025 100
3.Гавриш Софья Александровна ТСП-3/23 2 Ин.яз Лекция 26 24 26 0 0,0 2 28.12.2025 100
4.Димова Мария Сергеевна ТСП-3/23 0 Физ.-ра Лекция 26 24 26 0 0,0 4 28.12.2025 100
5.Дубовикова Валентина Владимировна ТСП-3/23 0 Формы и методы кк мет и сарн констр Лекция 86 86 86 0 0,0 0 23.11.2025 100
6.Дубовикова Валентина Владимировна ТСП-3/23 0 Учебная практика Практика 36 32 30 6 9,0 0 28.12.2025 83
7.Кузнецова Валерия Евгеньевна ТСП-3/23 0 Формы и методы кк мет и сарн констр Лекция 67 54 64 3 4,6 0 28.12.2025 96
8.Назаров Эльнур Шакирович ТСП-3/23 0 Основы расчета и проектирования сварных конструкций Лекция 88 83 36 52 78,0 0 27.12.2025 41
9.Потемкин Алексей Евгеньевич ТСП-3/23 0 Учебная практика Практика 72 64 72 0 0,0 0 28.12.2025 100
10.Руководитель группы ТСП-3/23 0 Время руководителя группы Лекция 216 203 0 216 324,0 0 28.12.2025 0
11.Фильманович Валентина Викторовна ТСП-3/23 1 Ин.яз Лекция 26 24 26 0 0,0 2 28.12.2025 100
12.Шайдурова Александра Сергеевна ТСП-3/23 0 Техн сварки плавл Лекция 133 125 132 1 1,4 36 28.12.2025 99

 

Обновлено: 18.12.2025 в 16:50.