Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Проханова Наталья Владимировна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Проханова Наталья Владимировна ДФ-1/26 0 Рус.яз Лекция 82 8 8 74 7,9 0 31.12.2026 10
2.Проханова Наталья Владимировна КИП-1/26 0 Рус.яз Лекция 82 8 4 78 8,4 0 31.12.2026 5
3.Проханова Наталья Владимировна ЛЭ-1/26 0 Рус.яз Лекция 82 8 4 78 8,4 0 31.12.2026 5
4.Проханова Наталья Владимировна ЛЭ-2/25 0 Литература Лекция 52 5 12 40 4,3 0 31.12.2026 23
5.Проханова Наталья Владимировна СПМ(к)-19/26 0 Рус.яз Лекция 82 8 12 70 7,4 0 31.12.2026 15
6.Проханова Наталья Владимировна СПМ(к)-26/25 0 Литература Лекция 76 7 10 66 7,1 0 31.12.2026 13
7.Проханова Наталья Владимировна СПМ-14/26 0 Рус.яз Лекция 82 8 2 80 8,5 0 31.12.2026 2
8.Проханова Наталья Владимировна ЭМЭ-1/26 0 Рус.яз Лекция 82 8 6 76 8,2 0 31.12.2026 7

 

Обновлено: 11.09.2026 в 10:12.