Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шелегов Виталий Викторович

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шелегов Виталий Викторович КИП-3/24 0 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрооборудования Лекция 42 4 14 28 3,0 0 31.12.2026 33
2.Шелегов Виталий Викторович НСО-4/23 0 Технология выполнения электромонтажных работ Лекция 37 4 8 29 3,1 0 31.12.2026 22
3.Шелегов Виталий Викторович ТЭ-2/25 0 Техническое обеспечение процесса производства, распределения и передачи электрической энергии Лекция 36 4 4 32 3,5 0 31.12.2026 11
4.Шелегов Виталий Викторович ТЭ-2/25 0 Техническое обеспечение контроля качества электрической энергии, вырабатываемой на электростанциях Лекция 80 8 4 76 8,2 0 31.12.2026 5
5.Шелегов Виталий Викторович ТЭ-3/24 0 Релейная защ ЭО Э ст Лекция 21 2 6 15 1,6 0 31.12.2026 29
6.Шелегов Виталий Викторович ТЭ-3/24 0 Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах Лекция 36 4 6 30 3,2 0 31.12.2026 17
7.Шелегов Виталий Викторович ТЭО-2/25 0 Технология ремонта,монтажа и наладки Лекция 36 4 4 32 3,5 0 31.12.2026 11
8.Шелегов Виталий Викторович ТЭО-2/25 0 Технология обслуживания и ремонта электрооборудования Лекция 57 6 8 49 5,3 0 31.12.2026 14
9.Шелегов Виталий Викторович ТЭО-3/24 0 Основы энергоснабжения объектов отрасли Лекция 90 9 10 80 8,5 0 31.12.2026 11
10.Шелегов Виталий Викторович ТЭО-31/24 0 Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок Лекция 42 4 10 32 3,5 0 31.12.2026 24
11.Шелегов Виталий Викторович ТЭО-31/24 0 Основы энергоснабжения объектов отрасли Лекция 50 5 12 38 4,1 0 31.12.2026 24
12.Шелегов Виталий Викторович ТЭС-2/25 0 Технология освоения профессии рабочего Электромонтер по обслуживанию подстанций Лекция 100 10 8 92 9,8 0 31.12.2026 8
13.Шелегов Виталий Викторович ЭМЭ-1/26 0 Общая техн.электромонт.работ Лекция 36 4 4 32 3,5 0 31.12.2026 11

 

Обновлено: 11.09.2026 в 10:12.