Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Павлова Виктория Викторовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Павлова Виктория Викторовна ЛЭ-1/26 0 Биология Лекция 40 4 2 38 4,1 0 31.12.2026 5
2.Павлова Виктория Викторовна ЛЭ-1/26 0 Химия Лекция 44 4 2 42 4,6 0 31.12.2026 5
3.Павлова Виктория Викторовна ПК-12/26 0 Биология Лекция 72 7 0 72 7,8 0 31.12.2026 0
4.Павлова Виктория Викторовна ПК-12/26 0 Химия Лекция 34 3 2 32 3,5 0 31.12.2026 6
5.Павлова Виктория Викторовна СПМ-13/26 0 Химия Лекция 34 3 2 32 3,5 0 31.12.2026 6
6.Павлова Виктория Викторовна ТСП-12/26 0 Биология Лекция 32 3 0 32 3,5 0 31.12.2026 0
7.Павлова Виктория Викторовна ТСП-12/26 0 Химия Лекция 32 3 2 30 3,2 0 31.12.2026 6
8.Павлова Виктория Викторовна ЭМП-1/26 0 Биология Лекция 34 3 2 32 3,5 0 31.12.2026 6

 

Обновлено: 11.09.2026 в 10:12.