Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Полякова Виктория Викторовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Полякова Виктория Викторовна АК-1/25 2 Ин.яз Лекция 34 32 34 0 0,0 4 28.12.2025 100
2.Полякова Виктория Викторовна АК-2/24 2 Ин.яз Лекция 56 53 56 0 0,0 4 28.12.2025 100
3.Полякова Виктория Викторовна ДФ-2/24 0 Ин.яз в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 4 21.12.2025 100
4.Полякова Виктория Викторовна ЗТСП-4/22 0 Ин.яз.. Лекция 4 4 4 0 0,0 0 09.12.2025 100
5.Полякова Виктория Викторовна ЗТЭ-4/22 0 Ин.яз Лекция 4 4 4 0 0,0 0 09.12.2025 100
6.Полякова Виктория Викторовна ПК-2/24 2 Ин.яз в ПД Лекция 18 17 18 0 0,0 2 28.12.2025 100
7.Полякова Виктория Викторовна ПК-2/24 1 Ин.яз в ПД Лекция 18 17 18 0 0,0 2 28.12.2025 100
8.Полякова Виктория Викторовна СПМ-22/24 1 Ин.яз в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 4 14.12.2025 100
9.Полякова Виктория Викторовна СПМ-23/24 1 Ин.яз в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 4 14.12.2025 100
10.Полякова Виктория Викторовна ТСП-1/25 1 Ин.яз Лекция 34 32 34 0 0,0 4 28.12.2025 100
11.Полякова Виктория Викторовна ТСП-2/24 2 Ин.яз Лекция 30 28 34 -4 0,0 4 28.12.2025 113
12.Полякова Виктория Викторовна ТХП-1/25 1 Ин.яз Лекция 34 32 34 0 0,0 4 28.12.2025 100
13.Полякова Виктория Викторовна ТЭ-4/22 0 Ин.яз в ПД Лекция 20 20 20 0 0,0 6 07.12.2025 100

 

Обновлено: 18.12.2025 в 16:50.