Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Клочкова Людмила Леонидовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Клочкова Людмила Леонидовна КИП-2/25 0 Физика Лекция 71 7 6 65 7,0 0 31.12.2026 8
2.Клочкова Людмила Леонидовна ЛЭ-1/26 0 Матем-ка Лекция 58 6 10 48 5,2 0 31.12.2026 17
3.Клочкова Людмила Леонидовна ПК-12/26 0 Матем-ка Лекция 35 3 6 29 3,1 0 31.12.2026 17
4.Клочкова Людмила Леонидовна СПМ(к)-19/26 0 Матем-ка Лекция 66 6 12 54 5,8 0 31.12.2026 18
5.Клочкова Людмила Леонидовна СПМ(к)-26/25 0 Матем-ка Лекция 105 10 10 95 10,2 0 31.12.2026 10
6.Клочкова Людмила Леонидовна СПМ-11/26 0 Физика Лекция 51 5 4 47 5,0 0 31.12.2026 8
7.Клочкова Людмила Леонидовна СПМ-21/25 0 Физика Лекция 77 8 4 73 7,8 0 31.12.2026 5
8.Клочкова Людмила Леонидовна ТЭ-12/26 0 Матем-ка Лекция 85 8 4 81 8,6 0 31.12.2026 5
9.Клочкова Людмила Леонидовна ТЭО-1/26 0 Матем-ка Лекция 85 8 8 77 8,3 0 31.12.2026 9
10.Клочкова Людмила Леонидовна ТЭО-1/26 0 Классный час Лекция 2 0 2 0 0,0 0 31.12.2026 100
11.Клочкова Людмила Леонидовна ТЭС-1/26 0 Матем-ка Лекция 85 8 4 81 8,6 0 31.12.2026 5

 

Обновлено: 11.09.2026 в 10:12.