Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Колготина София Николаевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Колготина София Николаевна АК-4/23 0 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности Лекция 36 4 14 22 2,4 0 31.12.2026 39
2.Колготина София Николаевна АК-4/23 0 Основы экономики Лекция 60 6 8 52 5,6 0 31.12.2026 13
3.Колготина София Николаевна ИП-21/25 0 Эконом.отрасли и предпр. Лекция 34 3 16 18 1,9 0 31.12.2026 47
4.Колготина София Николаевна ИП-22/25 0 Эконом.отрасли и предпр. Лекция 34 3 14 20 2,2 0 31.12.2026 41
5.Колготина София Николаевна КИП-3/24 0 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности Лекция 36 4 10 26 2,8 0 31.12.2026 28
6.Колготина София Николаевна ПК-3/24 0 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности Лекция 36 4 6 30 3,2 0 31.12.2026 17
7.Колготина София Николаевна СС-2/25 0 Эконом.отрасли и предпр. Лекция 34 3 10 24 2,5 0 31.12.2026 29
8.Колготина София Николаевна ТСП-3/24 0 Основы финансовой грамотности Лекция 48 5 0 48 5,2 0 31.12.2026 0
9.Колготина София Николаевна ТСП-31/24 0 Эконом.отрасли и предпр. Лекция 52 5 6 46 4,9 0 31.12.2026 12
10.Колготина София Николаевна ТСП-4/23 0 Основы экономики организации Лекция 26 3 2 24 2,5 0 31.12.2026 8
11.Колготина София Николаевна ТЭ-4/23 0 Основы управления персоналом производственного подразделения Лекция 77 8 4 73 7,8 0 31.12.2026 5
12.Колготина София Николаевна ТЭО-3/24 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 52 5 4 48 5,2 0 31.12.2026 8

 

Обновлено: 11.09.2026 в 10:12.