Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Полякова Виктория Викторовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Полякова Виктория Викторовна АК-1/26 0 Ин.яз Лекция 34 3 4 30 3,2 0 31.12.2026 12
2.Полякова Виктория Викторовна ДФ-2/25 0 Ин.яз в ПД Лекция 36 4 8 28 3,0 0 31.12.2026 22
3.Полякова Виктория Викторовна КИП-1/26 0 Ин.яз Лекция 34 3 2 32 3,5 0 31.12.2026 6
4.Полякова Виктория Викторовна СПМ(к)-17/26 0 Ин.яз Лекция 34 3 8 26 2,8 0 31.12.2026 24
5.Полякова Виктория Викторовна СПН-26 0 Ин.яз в ПД Лекция 36 4 8 28 3,0 0 31.12.2026 22
6.Полякова Виктория Викторовна ТПК-1/26 0 Ин.яз Лекция 34 3 10 24 2,5 0 31.12.2026 29
7.Полякова Виктория Викторовна ТСП-12/26 0 Ин.яз Лекция 34 3 2 32 3,5 0 31.12.2026 6
8.Полякова Виктория Викторовна ТСП-2/25 0 Ин.яз в ПД Лекция 34 3 12 22 2,4 0 31.12.2026 35
9.Полякова Виктория Викторовна ТСП-3/24 0 Ин.яз в ПД Лекция 20 2 10 10 1,1 0 31.12.2026 50
10.Полякова Виктория Викторовна ТХП-1/26 0 Ин.яз Лекция 34 3 4 30 3,2 0 31.12.2026 12
11.Полякова Виктория Викторовна ТЭС-1/26 0 Ин.яз Лекция 34 3 4 30 3,2 0 31.12.2026 12

 

Обновлено: 11.09.2026 в 10:12.